最新:112069083期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
112069083 | 12-07 12:15:00 | 4+9+2=15 |
112069082 | 12-07 12:10:00 | 0+8+5=13 |
112069081 | 12-07 12:05:00 | 2+0+0=02 |
112069080 | 12-07 12:00:00 | 7+5+2=14 |
112069079 | 12-07 11:55:00 | 4+6+0=10 |
112069078 | 12-07 11:50:00 | 4+7+1=12 |
112069077 | 12-07 11:45:00 | 9+8+0=17 |
112069076 | 12-07 11:40:00 | 9+6+2=17 |
112069075 | 12-07 11:35:00 | 0+0+1=01 |
112069074 | 12-07 11:30:00 | 8+3+2=13 |
112069073 | 12-07 11:25:00 | 0+6+8=14 |
112069072 | 12-07 11:20:00 | 9+7+4=20 |
112069071 | 12-07 11:15:00 | 7+6+0=13 |
112069070 | 12-07 11:10:00 | 5+6+8=19 |
112069069 | 12-07 11:05:00 | 6+6+8=20 |
112069068 | 12-07 11:00:00 | 2+3+9=14 |
112069067 | 12-07 10:55:00 | 5+4+2=11 |
112069066 | 12-07 10:50:00 | 0+7+7=14 |
112069065 | 12-07 10:45:00 | 6+6+5=17 |
112069064 | 12-07 10:40:00 | 4+6+1=11 |
112069063 | 12-07 10:35:00 | 3+4+3=10 |
112069062 | 12-07 10:30:00 | 2+1+8=11 |
112069061 | 12-07 10:25:00 | 7+4+4=15 |
112069060 | 12-07 10:20:00 | 8+8+7=23 |
112069059 | 12-07 10:15:00 | 9+7+9=25 |
112069058 | 12-07 10:10:00 | 9+9+1=19 |
112069057 | 12-07 10:05:00 | 8+6+4=18 |
112069056 | 12-07 10:00:00 | 6+8+3=17 |
112069055 | 12-07 09:55:00 | 3+0+8=11 |
112069054 | 12-07 09:50:00 | 0+7+5=12 |
112069053 | 12-07 09:45:00 | 4+4+1=09 |
112069052 | 12-07 09:40:00 | 6+3+3=12 |
112069051 | 12-07 09:35:00 | 7+2+8=17 |
112069050 | 12-07 09:30:00 | 1+3+2=06 |
112069049 | 12-07 09:25:00 | 0+5+7=12 |
112069048 | 12-07 09:20:00 | 4+6+7=17 |
112069047 | 12-07 09:15:00 | 7+1+1=09 |
112069046 | 12-07 09:10:00 | 3+1+4=08 |
112069045 | 12-07 09:05:00 | 0+0+1=01 |
112069044 | 12-07 09:00:00 | 0+8+3=11 |
112069043 | 12-07 08:55:00 | 9+7+6=22 |
112069042 | 12-07 08:50:00 | 9+2+1=12 |
112069041 | 12-07 08:45:00 | 2+9+0=11 |
112069040 | 12-07 08:40:00 | 0+5+0=05 |
112069039 | 12-07 08:35:00 | 7+1+7=15 |
112069038 | 12-07 08:30:00 | 6+4+9=19 |
112069037 | 12-07 08:25:00 | 2+7+9=18 |
112069036 | 12-07 08:20:00 | 6+3+2=11 |
112069035 | 12-07 08:15:00 | 1+8+9=18 |
112069034 | 12-07 08:10:00 | 1+6+0=07 |
112069033 | 12-07 08:05:00 | 9+7+5=21 |
112069032 | 12-07 08:00:00 | 3+3+4=10 |
112069031 | 12-07 07:55:00 | 1+0+1=02 |
112069030 | 12-07 07:50:00 | 9+7+5=21 |
112069029 | 12-07 07:45:00 | 7+4+0=11 |
112069028 | 12-07 07:40:00 | 9+7+9=25 |
112069027 | 12-07 07:35:00 | 0+9+2=11 |
112069026 | 12-07 07:30:00 | 6+6+6=18 |
112069025 | 12-07 07:25:00 | 7+9+2=18 |
112069024 | 12-07 07:20:00 | 7+4+4=15 |
112069023 | 12-07 07:15:00 | 9+3+7=19 |
112069022 | 12-07 07:10:00 | 6+3+4=13 |
112069021 | 12-07 07:05:00 | 4+4+3=11 |
112069020 | 12-06 23:55:00 | 5+7+2=14 |
112069019 | 12-06 23:50:00 | 4+9+2=15 |
112069018 | 12-06 23:45:00 | 6+3+4=13 |
112069017 | 12-06 23:40:00 | 6+8+1=15 |
112069016 | 12-06 23:35:00 | 6+8+8=22 |
112069015 | 12-06 23:30:00 | 3+1+9=13 |
112069014 | 12-06 23:25:00 | 8+4+7=19 |
112069013 | 12-06 23:20:00 | 4+8+4=16 |
112069012 | 12-06 23:15:00 | 2+9+3=14 |
112069011 | 12-06 23:10:00 | 3+4+6=13 |
112069010 | 12-06 23:05:00 | 1+5+4=10 |
112069009 | 12-06 23:00:00 | 9+5+7=21 |
112069008 | 12-06 22:55:00 | 0+9+1=10 |
112069007 | 12-06 22:50:00 | 7+4+1=12 |
112069006 | 12-06 22:45:00 | 5+7+5=17 |
112069005 | 12-06 22:40:00 | 8+4+7=19 |
112069004 | 12-06 22:35:00 | 9+7+7=23 |
112069003 | 12-06 22:30:00 | 5+2+6=13 |
112069002 | 12-06 22:25:00 | 9+5+5=19 |
112069001 | 12-06 22:20:00 | 4+8+4=16 |
112069000 | 12-06 22:15:00 | 7+9+6=22 |
112068999 | 12-06 22:10:00 | 1+7+4=12 |
112068998 | 12-06 22:05:00 | 9+1+7=17 |
112068997 | 12-06 22:00:00 | 1+6+8=15 |
112068996 | 12-06 21:55:00 | 5+5+0=10 |
112068995 | 12-06 21:50:00 | 0+3+6=09 |
112068994 | 12-06 21:45:00 | 5+7+6=18 |
112068993 | 12-06 21:40:00 | 4+7+6=17 |
112068992 | 12-06 21:35:00 | 7+7+0=14 |
112068991 | 12-06 21:30:00 | 8+1+3=12 |
112068990 | 12-06 21:25:00 | 1+3+0=04 |
112068989 | 12-06 21:20:00 | 0+3+6=09 |
112068988 | 12-06 21:15:00 | 2+8+9=19 |
112068987 | 12-06 21:10:00 | 5+4+8=17 |
112068986 | 12-06 21:05:00 | 6+4+0=10 |
112068985 | 12-06 21:00:00 | 8+9+3=20 |
112068984 | 12-06 20:55:00 | 9+8+0=17 |
Copyright © 2023 加拿大预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大51刮刮乐|加拿大28结果查询走势开奖结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112069083 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069082 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069081 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069080 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069079 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069078 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069077 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069076 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069075 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069074 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069073 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069072 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069071 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069070 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069069 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069068 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069067 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069066 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069064 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069063 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069062 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069061 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069060 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069059 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069058 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069057 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069056 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069055 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069054 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069053 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069052 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069051 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069050 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069049 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069048 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069047 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069046 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069045 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069044 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069043 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069042 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069041 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069040 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069039 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069038 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069037 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069036 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069035 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069034 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069033 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069032 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069031 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069030 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069029 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069028 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069027 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069026 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069025 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069024 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069023 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069022 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069021 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069020 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069019 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069018 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069017 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069016 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069015 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069014 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069013 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069011 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069009 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069008 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069007 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112069006 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069005 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069004 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069003 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112069002 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112069001 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112069000 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068999 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068998 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068997 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068996 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068995 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068994 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068993 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068992 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068991 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068990 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068989 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068988 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068987 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068986 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068985 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068984 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大51刮刮乐|加拿大28结果查询走势开奖结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 23 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 70 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 30 ) 期 | 18 | 未开 ( 26 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 49 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 33 ) 期 | 21 | 未开 ( 50 ) 期 |
5 | 未开 ( 43 ) 期 | 22 | 未开 ( 40 ) 期 |
4 | 未开 ( 93 ) 期 | 23 | 未开 ( 23 ) 期 |
3 | 未开 ( 304 ) 期 | 24 | 未开 ( 121 ) 期 |
2 | 未开 ( 24 ) 期 | 25 | 未开 ( 24 ) 期 |
1 | 未开 ( 8 ) 期 | 26 | 未开 ( 622 ) 期 |
0 | 未开 ( 161 ) 期 | 27 | 未开 ( 171 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大51刮刮乐|加拿大28结果查询走势开奖结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
69084 | --- | 小 | 双 | |
69083 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
69082 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
69081 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
69080 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
69079 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
69078 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
69077 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
69076 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
69075 | 01 | 大 | 单 |
![]() |
69074 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
69073 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
69072 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
69071 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
69070 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
69069 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
69068 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
69067 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
69066 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
69065 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
69064 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大51刮刮乐|加拿大28结果查询走势开奖结果 All rights reserved.