最新:12070714期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12070714 | 12-07 11:54:00 | 3+4+8=15 |
12070713 | 12-07 11:53:00 | 2+1+7=10 |
12070712 | 12-07 11:52:00 | 2+4+0=06 |
12070711 | 12-07 11:51:00 | 3+8+0=11 |
12070710 | 12-07 11:50:00 | 9+3+6=18 |
12070709 | 12-07 11:49:00 | 7+8+6=21 |
12070708 | 12-07 11:48:00 | 9+4+6=19 |
12070707 | 12-07 11:47:00 | 2+8+3=13 |
12070706 | 12-07 11:46:00 | 0+6+0=06 |
12070705 | 12-07 11:45:00 | 1+6+4=11 |
12070704 | 12-07 11:44:00 | 1+4+2=07 |
12070703 | 12-07 11:43:00 | 3+5+0=08 |
12070702 | 12-07 11:42:00 | 1+9+5=15 |
12070701 | 12-07 11:41:00 | 6+7+7=20 |
12070700 | 12-07 11:40:00 | 9+0+4=13 |
12070699 | 12-07 11:39:00 | 2+7+5=14 |
12070698 | 12-07 11:38:00 | 6+5+5=16 |
12070697 | 12-07 11:37:00 | 5+2+2=09 |
12070696 | 12-07 11:36:00 | 5+5+6=16 |
12070695 | 12-07 11:35:00 | 2+7+5=14 |
12070694 | 12-07 11:34:00 | 6+6+8=20 |
12070693 | 12-07 11:33:00 | 7+6+6=19 |
12070692 | 12-07 11:32:00 | 6+4+1=11 |
12070691 | 12-07 11:31:00 | 6+9+3=18 |
12070690 | 12-07 11:30:00 | 8+7+5=20 |
12070689 | 12-07 11:29:00 | 1+4+3=08 |
12070688 | 12-07 11:28:00 | 6+0+3=09 |
12070687 | 12-07 11:27:00 | 8+1+3=12 |
12070686 | 12-07 11:26:00 | 8+6+5=19 |
12070685 | 12-07 11:25:00 | 8+8+6=22 |
12070684 | 12-07 11:24:00 | 2+3+2=07 |
12070683 | 12-07 11:23:00 | 3+3+0=06 |
12070682 | 12-07 11:22:00 | 1+3+6=10 |
12070681 | 12-07 11:21:00 | 5+0+2=07 |
12070680 | 12-07 11:20:00 | 0+7+8=15 |
12070679 | 12-07 11:19:00 | 4+6+2=12 |
12070678 | 12-07 11:18:00 | 8+6+7=21 |
12070677 | 12-07 11:17:00 | 5+3+0=08 |
12070676 | 12-07 11:16:00 | 7+1+2=10 |
12070675 | 12-07 11:15:00 | 5+9+8=22 |
12070674 | 12-07 11:14:00 | 3+7+2=12 |
12070673 | 12-07 11:13:00 | 7+1+7=15 |
12070672 | 12-07 11:12:00 | 9+4+2=15 |
12070671 | 12-07 11:11:00 | 6+9+7=22 |
12070670 | 12-07 11:10:00 | 8+6+4=18 |
12070669 | 12-07 11:09:00 | 6+0+6=12 |
12070668 | 12-07 11:08:00 | 6+4+9=19 |
12070667 | 12-07 11:07:00 | 3+4+1=08 |
12070666 | 12-07 11:06:00 | 8+8+7=23 |
12070665 | 12-07 11:05:00 | 1+1+4=06 |
12070664 | 12-07 11:04:00 | 8+0+7=15 |
12070663 | 12-07 11:03:00 | 3+7+5=15 |
12070662 | 12-07 11:02:00 | 5+2+8=15 |
12070661 | 12-07 11:01:00 | 3+1+3=07 |
12070660 | 12-07 11:00:00 | 6+3+7=16 |
12070659 | 12-07 10:59:00 | 5+4+6=15 |
12070658 | 12-07 10:58:00 | 4+8+2=14 |
12070657 | 12-07 10:57:00 | 0+0+2=02 |
12070656 | 12-07 10:56:00 | 0+5+2=07 |
12070655 | 12-07 10:55:00 | 7+7+8=22 |
12070654 | 12-07 10:54:00 | 0+9+4=13 |
12070653 | 12-07 10:53:00 | 9+8+5=22 |
12070652 | 12-07 10:52:00 | 7+7+4=18 |
12070651 | 12-07 10:51:00 | 2+5+0=07 |
12070650 | 12-07 10:50:00 | 9+5+4=18 |
12070649 | 12-07 10:49:00 | 0+0+6=06 |
12070648 | 12-07 10:48:00 | 9+4+0=13 |
12070647 | 12-07 10:47:00 | 6+2+6=14 |
12070646 | 12-07 10:46:00 | 3+9+9=21 |
12070645 | 12-07 10:45:00 | 8+9+7=24 |
12070644 | 12-07 10:44:00 | 7+4+3=14 |
12070643 | 12-07 10:43:00 | 5+2+5=12 |
12070642 | 12-07 10:42:00 | 5+7+4=16 |
12070641 | 12-07 10:41:00 | 2+3+0=05 |
12070640 | 12-07 10:40:00 | 6+9+7=22 |
12070639 | 12-07 10:39:00 | 2+9+8=19 |
12070638 | 12-07 10:38:00 | 8+0+1=09 |
12070637 | 12-07 10:37:00 | 1+7+8=16 |
12070636 | 12-07 10:36:00 | 7+7+6=20 |
12070635 | 12-07 10:35:00 | 2+0+7=09 |
12070634 | 12-07 10:34:00 | 2+4+8=14 |
12070633 | 12-07 10:33:00 | 0+8+5=13 |
12070632 | 12-07 10:32:00 | 5+3+8=16 |
12070631 | 12-07 10:31:00 | 6+8+0=14 |
12070630 | 12-07 10:30:00 | 0+2+3=05 |
12070629 | 12-07 10:29:00 | 2+9+9=20 |
12070628 | 12-07 10:28:00 | 1+4+8=13 |
12070627 | 12-07 10:27:00 | 1+3+0=04 |
12070626 | 12-07 10:26:00 | 4+1+1=06 |
12070625 | 12-07 10:25:00 | 4+2+8=14 |
12070624 | 12-07 10:24:00 | 1+5+2=08 |
12070623 | 12-07 10:23:00 | 5+4+7=16 |
12070622 | 12-07 10:22:00 | 7+9+3=19 |
12070621 | 12-07 10:21:00 | 2+3+6=11 |
12070620 | 12-07 10:20:00 | 0+6+9=15 |
12070619 | 12-07 10:19:00 | 3+2+0=05 |
12070618 | 12-07 10:18:00 | 4+5+0=09 |
12070617 | 12-07 10:17:00 | 5+4+7=16 |
12070616 | 12-07 10:16:00 | 7+5+0=12 |
12070615 | 12-07 10:15:00 | 6+9+9=24 |
Copyright © 2023 加拿大预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大51刮刮乐|加拿大28结果查询走势开奖结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12070714 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12070713 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12070712 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12070711 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12070710 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070709 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12070708 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12070707 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12070706 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12070705 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12070704 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12070703 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12070702 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12070701 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070700 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12070699 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070698 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070697 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12070696 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070695 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070694 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070693 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12070692 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12070691 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070690 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070689 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12070688 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12070687 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12070686 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12070685 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070684 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12070683 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12070682 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12070681 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12070680 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12070679 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12070678 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12070677 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12070676 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12070675 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070674 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12070673 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12070672 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12070671 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070670 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070669 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12070668 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12070667 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12070666 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12070665 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12070664 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12070663 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12070662 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12070661 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12070660 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070659 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12070658 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070657 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12070656 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12070655 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070654 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12070653 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070652 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070651 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12070650 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070649 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12070648 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12070647 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070646 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12070645 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070644 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070643 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12070642 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070641 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12070640 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070639 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12070638 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12070637 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070636 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070635 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12070634 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070633 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12070632 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070631 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070630 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12070629 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070628 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12070627 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12070626 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12070625 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070624 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12070623 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070622 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12070621 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12070620 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12070619 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12070618 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12070617 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12070616 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12070615 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大51刮刮乐|加拿大28结果查询走势开奖结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 29 ) 期 | 极小 | 未开 ( 57 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 27 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 121 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 73 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 87 ) 期 | 23 | 未开 ( 48 ) 期 |
3 | 未开 ( 141 ) 期 | 24 | 未开 ( 69 ) 期 |
2 | 未开 ( 137 ) 期 | 25 | 未开 ( 137 ) 期 |
1 | 未开 ( 464 ) 期 | 26 | 未开 ( 648 ) 期 |
0 | 未开 ( 161 ) 期 | 27 | 未开 ( 1598 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大51刮刮乐|加拿大28结果查询走势开奖结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12070715 | --- | 大 | 双 | |
12070714 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
12070713 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
12070712 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
12070711 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
12070710 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
12070709 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
12070708 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
12070707 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
12070706 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
12070705 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
12070704 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
12070703 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
12070702 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
12070701 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
12070700 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
12070699 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
12070698 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
12070697 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
12070696 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
12070695 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大51刮刮乐|加拿大28结果查询走势开奖结果 All rights reserved.